- 知识库
知识库
Article

地图获取失败,请稍后重试...
注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
896万南人家币 | 9003-60-93 | 存续 |
工商注册号 | 4201111201266 | 组织机构代码 | 178093291 | |
统一信用代码 | 914201111780932918 | 公司类型 | 集体所有制 | |
纳税人识别号 | 914201111780932918 | 行业 | 化学原料和化学制品制造业 | |
营业期限 | 1993-09-13至无固定期限 | 核准日期 | 8665-96-98 | |
登记机关 | 武汉市洪山区工商行政管理和质量技术监督局 | 英文名称 | 未公开 | |
注册地址 | 洪山区青菱乡长征村 | |||
经营范围 |
承学纤维丝势王最.
|